
ZiwiPeak · Tørfoder
Ziwipeak Dog Steam & Dried, Lamb, 3.2 kg - DATOVARE
- Hvalp
- Seniorhund
Billigst af 3 butikker
699 kr. 799 kr.−13 %
218 kr./kg · 3,2 kgSpar 20 kr. mod den dyreste butik
Se hos Hundefoder.dk ↗Annoncelink. Priserne hentes fra butikkerne hver nat.
Prisen i butikkerne
| Butik | Pris | Pr. kg | Lager | |
|---|---|---|---|---|
| Hundefoder.dk | 699 kr. | 218 kr./kg | På lager | Til butikken ↗ |
| Hunde-foder.dk | 719 kr. | 225 kr./kg | På lager | Til butikken ↗ |
| MyPets.dk | 719 kr. | 225 kr./kg | På lager | Til butikken ↗ |
Prishistorik
Fulgt siden: 6. oktober 2026 · Laveste pris: 149 kr. hos Hundefoder.dk, 7. oktober 2026
| Dato | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 3. november 2026 | Hunde-foder.dk | 719 kr. |
| 3. november 2026 | MyPets.dk | 719 kr. |
| 9. oktober 2026 | Hunde-foder.dk | 699 kr. |
| 9. oktober 2026 | Hundefoder.dk | 699 kr. |
| 9. oktober 2026 | MyPets.dk | 699 kr. |
| 8. oktober 2026 | Hunde-foder.dk | 799 kr. |
| 8. oktober 2026 | Hundefoder.dk | 799 kr. |
| 8. oktober 2026 | MyPets.dk | 799 kr. |
| 7. oktober 2026 | Hundefoder.dk | 149 kr. |
| 7. oktober 2026 | MyPets.dk | 149 kr. |
| 6. oktober 2026 | Hunde-foder.dk | 149 kr. |
Annoncelinks
Lignende tørfoder
Samme slags, samme mærke først.







