
Kronch · Godbidder
Kronch Pocket - Kornfrie godbidder til hund
- Kornfri
Billigst af 4 butikker
79 kr.
132 kr./kg · 600 g
Se hos ActivePet.dk ↗Annoncelink. Priserne hentes fra butikkerne hver nat.
Prisen i butikkerne
| Butik | Pris | Pr. kg | Lager | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePet.dk | 79 kr. | 132 kr./kg | På lager | Til butikken ↗ |
| Hunde-foder.dk | 79,95 kr. | 133 kr./kg | På lager | Til butikken ↗ |
| Hundefoder.dk | 79,95 kr. | 133 kr./kg | På lager | Til butikken ↗ |
| MyPets.dk | 79,95 kr. | 133 kr./kg | På lager | Til butikken ↗ |
Prishistorik
Fulgt siden: 7. oktober 2026 · Laveste pris: 29 kr. hos ActivePet.dk, 7. oktober 2026
| Dato | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2. november 2026 | ActivePet.dk | 79 kr. |
| 7. oktober 2026 | ActivePet.dk | 29 kr. |
| 7. oktober 2026 | Hunde-foder.dk | 80 kr. |
| 7. oktober 2026 | Hundefoder.dk | 80 kr. |
| 7. oktober 2026 | MyPets.dk | 80 kr. |
Annoncelinks
Lignende godbidder
Samme slags, samme mærke først.







